LES SALAIRES DES 20 METIERS PORTEURS DU MOMENT
Faisant suite à l'article précédent des 20 métiers porteurs du moment et les certifications permettant d'accéder à ces métiers, article à consulter par ici : ARTICLE , nous vous invitons à consulter les salaires médians de ces métiers dans le tableau ci-dessous:
Métiers Porteurs | Salaires Bruts Annuels (Moyenne) |
---|---|
Développeur Web | 35 000€ - 45 000€ |
Data Analyst | 40 000€ - 55 000€ |
Ingénieur en Intelligence Artificielle | 45 000€ - 60 000€ |
Consultant en cybersécurité | 45 000€ - 65 000€ |
Technicien de maintenance industrielle | 30 000€ - 40 000€ |
Chef de projet digital | 45 000€ - 65 000€ |
Expert en marketing digital | 40 000€ - 60 000€ |
Technicien réseau informatique | 30 000€ - 40 000€ |
Gestionnaire de paie | 30 000€ - 40 000€ |
Conseiller en création d'entreprise | 35 000€ - 45 000€ |
Chargé de recrutement | 30 000€ - 40 000€ |
Référenceur web | 35 000€ - 45 000€ |
Développeur d'applications mobiles | 35 000€ - 45 000€ |
Consultant en gestion des ressources humaines | 40 000€ - 60 000€ |
Analyste financier | 45 000€ - 65 000€ |
Responsable logistique | 35 000€ - 50 000€ |
Coach professionnel | 35 000€ - 50 000€ |
Dessinateur industriel | 30 000€ - 40 000€ |
Webdesigner | 30 000€ - 40 000€ |
Community manager | 30 000€ - 40 000€ |
SOURCE: INSEE
Commentaires
Enregistrer un commentaire